Ajout d'un produit à votre panier
Ingrédients
levure de bière 40%, germe de blé 33%, soja, fibres de chicorée
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 1549 kJ |
Énergie (kcal) | 1548 kcal |
Matieres grasses | 7.8 g |
- Dont Acides gras saturés | 1.4 g |
Glucides totales | 34.7 g |
Dont sucres | 8.4 g |
Fibres alimentaires | 15.8 g |
Protéines | 32 g |
Sel | 0.1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile