Ajout d'un produit à votre panier
Ingrédients
fromage au lait de brebis pasteurisé


|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 1377 kcal |
Matieres grasses | 28 g |
- Dont Acides gras saturés | 20 g |
Glucides totales | 1.3 g |
Dont sucres | 0.5 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 18 g |
Sel | 0.63 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile