Ajout d'un produit à votre panier
Ingrédients
80% jus de pomme biologique
20% de coing biologique


|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 209 kcal |
Matieres grasses | 0.5 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.1 g |
Glucides totales | 12.6 g |
Dont sucres | 10.5 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 0.5 g |
Sel | 1.1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile