Ajout d'un produit à votre panier
Ingrédients
farine de maïs précuite*. 'issu de l'agriculture biologique
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 1473 kcal |
Matieres grasses | 1.5 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.31 g |
Glucides totales | 77 g |
Dont sucres | 0.8100000000000001 g |
Fibres alimentaires | 1.9 g |
Protéines | 6.3 g |
Sel | 0.0002 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile